适用于 AI 和 ML 项目的病历转录数据集
现成的病历转录数据集可快速启动您的医疗保健人工智能项目。
插入您今天丢失的医疗数据
菜单
为您的医疗 AI 找到正确的病历转录数据
使用一流的训练数据准确训练您的医疗 AI 模型。 病历笔录是指医患谈话的笔录、医疗报告和医学评估的笔录。 它有助于绘制患者的病史以供将来就诊,也可以作为医生的参考点。 我们现成的数据目录使您可以轻松获得值得信赖的医疗培训数据。
现成的转录医疗记录:
- 转录来自 257,977 个专业的 31 小时真实世界医师听写,以训练医疗保健语音模型
- 各种转录的医疗记录——手术报告、出院小结、会诊记录、入院记录、急诊记录、临床记录等。
- 遵循 HIPAA 的安全港指南的 PII 编辑音频和成绩单
其他 | 大约病历数量 | 大约字符数 |
---|---|---|
疼痛医学 | 11 | 35,515 |
足科手术 | 24 | 1,08,258 |
整形外科 – 专业 | 183 | 6,04,359 |
医师助理。 | 38 | 1,27,349 |
物理治疗师 | 1,713 | 46,81,870 |
物理医学与康复 | 23,523 | 5,77,01,697 |
儿科 | 9,271 | 4,26,54,058 |
小儿外科 | 23 | 90,525 |
儿科专科 | 682 | 20,63,509 |
小儿肺病学 | 40 | 1,58,625 |
小儿牙科 | 420 | 8,99,253 |
病理 | 43,462 | 2,76,60,828 |
聚苯胺 | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
足疗 | 12,056 | 3,91,63,411 |
疼痛治疗 | 30 | 62,650 |
耳鼻喉科 | 19,548 | 3,95,00,098 |
骨科 | 5,566 | 1,36,79,541 |
骨科 | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
骨科与运动医学 | 3,165 | 1,43,93,798 |
口腔外科 | 13 | 32,527 |
口腔颌面外科 | 8 | 18,733 |
眼科 | 19,299 | 4,48,44,680 |
手术护理 | 5 | 13,637 |
肿瘤科及癌症 | 82,300 | 29,63,70,809 |
职业理疗师 | 68 | 2,38,853 |
手术 | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
伤口护理 | 211 | 5,82,123 |
血管/一般 | 268 | 4,11,007 |
血管外科 | 156 | 6,74,129 |
泌尿外科 | 96,934 | 13,55,27,616 |
上消化道手术 | 58 | 1,80,361 |
不明 | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
创伤和骨科 | 1,308 | 53,08,512 |
移植 | 32 | 1,28,670 |
胸外科 | 37 | 1,53,325 |
胸科医学 | 27 | 1,64,106 |
外科专科 | 290 | 10,14,789 |
外科医师助理 | 3 | 4,315 |
职业医学 | 763 | 34,76,696 |
运动药物 | 49 | 1,48,200 |
言语治疗 | 327 | 9,81,803 |
风湿病 | 124 | 4,32,080 |
住院医师 | 641 | 19,90,867 |
康复 | 30,078 | 9,61,87,590 |
放射线学 | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
与肺部有关的 | 64,368 | 15,66,29,273 |
心理治疗(专业) | 229 | 29,61,345 |
精神病 | 70,269 | 35,10,76,474 |
初级保健就读 | 7 | 27,134 |
预防医学 | 191 | 4,35,298 |
牙科 | 1,233 | 29,74,753 |
通用 | 313 | 13,77,179 |
胃肠病学 | 62,158 | 12,79,38,968 |
家庭实践 | 2,498 | 69,42,820 |
家庭护士执业者 | 9,018 | 1,86,24,462 |
家庭医学科 | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
内分泌 | 3,212 | 91,07,557 |
急诊室专家 | 378 | 12,72,557 |
紧急灾难 | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED医师助理 | 70 | 31,316 |
耳鼻喉 | 658 | 20,74,977 |
诊断放射学 | 7,591 | 72,68,441 |
皮肤科 | 3,474 | 62,28,845 |
一般牙科诊所 | 25 | 99,740 |
重症监护 | 9,645 | 3,42,13,951 |
临床生理学 | 160 | 10,03,807 |
临床血液学 | 2 | 7,546 |
心胸外科 | 10 | 55,321 |
心胸 | 122 | 7,06,280 |
心脏病 | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
亚太广播电台 | 1,693 | 54,36,558 |
麻醉药 | 9 | 21,300 |
麻醉学 | 22,280 | 4,80,25,191 |
过敏和免疫学 | 22,202 | 48,273,220 |
事故和紧急情况 | 359 | 723,866 |
IH-工业健康 | 945 | 27,57,753 |
产科/妇科 | 42,739 | 11,41,18,874 |
执业护士 - 家庭 | 113 | 2,81,032 |
护士执业 | 432 | 27,19,033 |
神经外科 | 755 | 31,46,223 |
神经内科 | 17,786 | 4,90,64,199 |
神经/脑外伤 | 1,157 | 51,42,035 |
肾脏病学 | 39,821 | 10,14,22,013 |
药物 | 122 | 3,68,833 |
医学肿瘤学 | 67 | 4,87,088 |
内科、肺科、重症医学、睡眠医学 | 102 | 2,10,331 |
内科和肾内科 | 111 | 5,19,283 |
内科 | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
合计 | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
临终关怀和姑息医学 | 41 | 2,10,206 |
他 | 19 | 7,869 |
血液学 – 肿瘤学 | 394 | 11,20,038 |
妇科 | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
老年医学 | 5,323 | 1,57,49,785 |
普通外科 | 2,220 | 89,65,239 |
普通外科医生 | 893 | 14,11,292 |
普通精神病学 | 36 | 1,18,388 |
一般用药 | 327 | 11,91,224 |
我们处理所有类型的数据许可,即文本、音频、视频或图像。 数据集由用于 ML 的医学数据集组成:医师听写数据集、医师临床笔记、医学对话数据集、医学转录数据集、医患对话、医学文本数据、医学图像 - CT 扫描、MRI、超声(收集的基础定制要求) .
不能找到你想要的?
正在收集所有数据类型的新的现成医疗数据集
立即联系我们,免除您的医疗培训数据收集后顾之忧